Uw fondsen
Een rijke keuze op uw maat
Uw fondsen
Wat uw behoeften ook zijn, wij beschikken over een ruim gamma beleggingsfondsen en fondsencombinaties waaruit u kunt kiezen.
Ontdek in de onderstaande tabellen een selectie van verschillende fondsentypes in de OneLife-producten en vergelijk ze met elkaar.
Hou er wel rekening mee dat deze selectie enkel “basisportefeuille” fondsen bevat. Indien uw beleggingsstrategie nood heeft aan meer gespecialiseerde fondsen, aarzel dan niet om ons te contacteren of contacteer uw verzekeringsmakelaar.
Voorbeeld: Japan
Geldmarktfondsen
Fund name | Currency | Download |
---|---|---|
CANDRIAM MONEY MARKET EURO C EUR | EUR | |
CANDRIAM MONEY MARKET USD CLASSIQUE ACC | USD | |
CARMIGNAC COURT TERME A EUR | EUR | |
JPM GBP LIQUIDITY VNAV A GBP | GBP | |
LANNEBO LIKVIDITETSFOND | SEK | |
NORDEA 1 - DANISH SHORT-TERM BOND BP DKK | DKK | |
NORDEA 1 - NORWEGIAN SHRT-TERM BD BP NOK | NOK | |
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET CHF R | CHF |
Obligatiefondsen
Aandelenfondsen
Flexibele fondsen
Alternatief Beheer
MVB (maatschappelijk verantwoordelijke beleggingen)
Geldmarktfondsen
Fund name | Currency | Download |
---|---|---|
CANDRIAM MONEY MARKET EURO C EUR | EUR | |
CANDRIAM MONEY MARKET USD CLASSIQUE ACC | USD | |
CARMIGNAC COURT TERME A EUR | EUR | |
JPM GBP LIQUIDITY VNAV A GBP | GBP | |
LANNEBO LIKVIDITETSFOND | SEK | |
NORDEA 1 - DANISH SHORT-TERM BOND BP DKK | DKK | |
NORDEA 1 - NORWEGIAN SHRT-TERM BD BP NOK | NOK | |
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET CHF R | CHF |
Obligatiefondsen
Aandelenfondsen
Flexibele fondsen
Alternatief Beheer
MVB (maatschappelijk verantwoordelijke beleggingen)